(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 5.01 | 4.16% | 15380 | 10762 | 4618.0 | 1.0007% | -1.438% | -1.54% | -0.3053% |
*ST榕泰 | 600589 | 2.56 | 4.92% | 4283 | 142 | 4141.0 | 5.8819% | 0.098% | 0.223% | 6.3289% |
中国出版 | 601949 | 15.1 | 9.26% | 7548 | 3676 | 3872.0 | 2.1246% | -0.251% | -0.129% | 2.0496% |
亨通光电 | 600487 | 15.43 | 8.82% | 6491 | 2995 | 3496.0 | 1.4173% | 0.165% | 0.129% | 1.6243% |
农业银行 | 601288 | 3.59 | 0.84% | 10265 | 7814 | 2451.0 | 0.0082% | -0.038% | -0.0070% | -0.0288% |
天房发展 | 600322 | 1.99 | 9.94% | 2260 | 382 | 1878.0 | 1.6985% | -0.124% | -0.344% | 0.8595% |
隆基绿能 | 601012 | 28.12 | 2.93% | 3735 | 2015 | 1720.0 | 0.227% | -0.147% | -0.03% | 0.12% |
圣泉集团 | 605589 | 22.07 | 9.37% | 1826 | 451 | 1375.0 | 2.235% | 0.203% | -0.029% | 2.354% |
人民网 | 603000 | 34.57 | 9.09% | 3012 | 1639 | 1373.0 | 1.2418% | 2.321% | 1.352% | 6.9048% |
三一重工 | 600031 | 16.78 | 3.33% | 2697 | 1336 | 1361.0 | 0.1608% | 0.269% | -0.034% | 0.4038% |
赛力斯 | 601127 | 33.72 | 10.02% | 2943 | 1599 | 1344.0 | 1.1488% | 0.0090% | -0.244% | 1.9888% |
天通股份 | 600330 | 11.12 | 6.31% | 4237 | 2930 | 1307.0 | 1.3115% | 0.99% | 0.818% | 3.8805% |
晶科能源 | 688223 | 12.94 | 6.24% | 1692 | 525 | 1167.0 | 0.5954% | -0.202% | -0.041% | 0.3784% |
超讯通信 | 603322 | 43.32 | 10.01% | 1016 | 0 | 1016.0 | 6.5258% | 3.456% | 0.559% | 12.3768% |
东方证券 | 600958 | 10.05 | 1.52% | 1638 | 657 | 981.0 | 0.1313% | 0.059% | 0.176% | 0.2263% |
福田汽车 | 600166 | 3.46 | 1.76% | 2394 | 1517 | 877.0 | 0.1334% | 0.122% | 0.061% | 0.8794% |
中天科技 | 600522 | 16.29 | 2.45% | 2872 | 2020 | 852.0 | 0.2496% | 0.318% | 0.281% | 1.1766% |
中国联通 | 600050 | 5.13 | 0.59% | 1938 | 1157 | 781.0 | 0.0252% | -0.054% | 0.015% | 0.2762% |
首创环保 | 600008 | 2.86 | 0.7% | 1189 | 413 | 776.0 | 0.1057% | -0.091% | -0.106% | -0.2103% |
中国建筑 | 601668 | 6.0 | 0.84% | 1895 | 1124 | 771.0 | 0.0187% | -0.037% | -0.095% | -0.1603% |
标签: